<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 研客简介</title>
	<atom:link href="http://chinese.researchblogginglanguages.org/?feed=rss2&#038;p=14" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chinese.researchblogginglanguages.org/?p=14</link>
	<description>博学——中文学术博客集</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 08:32:39 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Chinese.ResearchBloggingLanguages.org &#187; Blog Archive &#187; 关于对ResearchBlogging.org的一些误解（感谢Keven Liu）</title>
		<link>http://chinese.researchblogginglanguages.org/?p=14&#038;cpage=1#comment-21</link>
		<dc:creator>Chinese.ResearchBloggingLanguages.org &#187; Blog Archive &#187; 关于对ResearchBlogging.org的一些误解（感谢Keven Liu）</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 19:41:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chinese.researchblogginglanguages.org/?p=14#comment-21</guid>
		<description>[...] 一位数图领域的研究者，Keven Liu，在ResearchBlogging.org提交了中文博客的申请，过程产生了一些反复。这是由于我们的对本站的介绍、解释等的含混不清造成的，因此我向这位研究者道歉，并感激他对ResearchBlogging.org持续耐心地了解！我希望通过这篇文章的解释，能弥补我们以往介绍资料的不足，并承诺一定会改进我们的工作方式。我们已经对ResearchBlogging.org的简介和图标使用须知两篇重要介绍进行了有针对性的修改，并请大家指正。我们仍然希望大家对我们中文频道多多支持。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 一位数图领域的研究者，Keven Liu，在ResearchBlogging.org提交了中文博客的申请，过程产生了一些反复。这是由于我们的对本站的介绍、解释等的含混不清造成的，因此我向这位研究者道歉，并感激他对ResearchBlogging.org持续耐心地了解！我希望通过这篇文章的解释，能弥补我们以往介绍资料的不足，并承诺一定会改进我们的工作方式。我们已经对ResearchBlogging.org的简介和图标使用须知两篇重要介绍进行了有针对性的修改，并请大家指正。我们仍然希望大家对我们中文频道多多支持。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ResearchBlogging中文版上线 &#171; 每日IT新闻，最新IT资讯，聚合多站点消息，保证你与世界同步</title>
		<link>http://chinese.researchblogginglanguages.org/?p=14&#038;cpage=1#comment-20</link>
		<dc:creator>ResearchBlogging中文版上线 &#171; 每日IT新闻，最新IT资讯，聚合多站点消息，保证你与世界同步</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 08:29:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chinese.researchblogginglanguages.org/?p=14#comment-20</guid>
		<description>[...] 中文版取名为“研客”，旨在中文博客社区中收集那些有思想的、由相关学科的行内人认真撰写的讨论学术研究工作的博文。一般媒体的科学报道往往挑选有公众效应和科普意义的研究工作进行浅显易懂的解释，有时甚至带有偏差或错误。而研客则保证所收集的博文所讨论的研究工作更具有专业意义，且由行内人评论，比较独立、原创、中肯、详细。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 中文版取名为“研客”，旨在中文博客社区中收集那些有思想的、由相关学科的行内人认真撰写的讨论学术研究工作的博文。一般媒体的科学报道往往挑选有公众效应和科普意义的研究工作进行浅显易懂的解释，有时甚至带有偏差或错误。而研客则保证所收集的博文所讨论的研究工作更具有专业意义，且由行内人评论，比较独立、原创、中肯、详细。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chinese.ResearchBloggingLanguages.org &#187; Blog Archive &#187; 研客将会在8月18日正式开通</title>
		<link>http://chinese.researchblogginglanguages.org/?p=14&#038;cpage=1#comment-16</link>
		<dc:creator>Chinese.ResearchBloggingLanguages.org &#187; Blog Archive &#187; 研客将会在8月18日正式开通</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 14:28:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chinese.researchblogginglanguages.org/?p=14#comment-16</guid>
		<description>[...] 要详细了解研客，请看研客的简介或者“Research Blogging”图标使用须知。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 要详细了解研客，请看研客的简介或者“Research Blogging”图标使用须知。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chinese.ResearchBloggingLanguages.org &#187; Blog Archive &#187; 欢迎！</title>
		<link>http://chinese.researchblogginglanguages.org/?p=14&#038;cpage=1#comment-4</link>
		<dc:creator>Chinese.ResearchBloggingLanguages.org &#187; Blog Archive &#187; 欢迎！</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 04:38:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chinese.researchblogginglanguages.org/?p=14#comment-4</guid>
		<description>[...] 要详细了解ResearchBlogging.org，请看ResearchBlogging.Org帮你把学术性的博文展示给同行。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 要详细了解ResearchBlogging.org，请看ResearchBlogging.Org帮你把学术性的博文展示给同行。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
