<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Chinese.ResearchBloggingLanguages.org</title>
	<atom:link href="http://chinese.researchblogginglanguages.org/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chinese.researchblogginglanguages.org</link>
	<description>博学——中文学术博客集</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 08:32:39 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Research Blogging Awards 2010获奖名单公布 by rayban sale</title>
		<link>http://chinese.researchblogginglanguages.org/?p=90&#038;cpage=1#comment-81</link>
		<dc:creator>rayban sale</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 08:32:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chinese.researchblogginglanguages.org/?p=90#comment-81</guid>
		<description>rayban sale over the world</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>rayban sale over the world</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 在你的博客页面加上Researh Blogging Widget by Otilia Lyster</title>
		<link>http://chinese.researchblogginglanguages.org/?p=73&#038;cpage=1#comment-61</link>
		<dc:creator>Otilia Lyster</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 17:21:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chinese.researchblogginglanguages.org/?p=73#comment-61</guid>
		<description>My personal adhere to your own weblog for quite any and also tell that your content articles usually in order to involving mixture along with high quality for readers.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>My personal adhere to your own weblog for quite any and also tell that your content articles usually in order to involving mixture along with high quality for readers.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Research Blogging Awards 2010获奖名单公布 by 优惠券网</title>
		<link>http://chinese.researchblogginglanguages.org/?p=90&#038;cpage=1#comment-60</link>
		<dc:creator>优惠券网</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 03:50:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chinese.researchblogginglanguages.org/?p=90#comment-60</guid>
		<description>是在不容易啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是在不容易啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 关于对ResearchBlogging.org的一些误解（感谢Keven Liu） by keven</title>
		<link>http://chinese.researchblogginglanguages.org/?p=65&#038;cpage=1#comment-23</link>
		<dc:creator>keven</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 01:26:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chinese.researchblogginglanguages.org/?p=65#comment-23</guid>
		<description>谢谢！工作高效务实，令人感佩！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢！工作高效务实，令人感佩！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on “Research Blogging”图标使用须知 by Chinese.ResearchBloggingLanguages.org &#187; Blog Archive &#187; 关于对ResearchBlogging.org的一些误解（感谢Keven Liu）</title>
		<link>http://chinese.researchblogginglanguages.org/?p=43&#038;cpage=1#comment-22</link>
		<dc:creator>Chinese.ResearchBloggingLanguages.org &#187; Blog Archive &#187; 关于对ResearchBlogging.org的一些误解（感谢Keven Liu）</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 21:23:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chinese.researchblogginglanguages.org/?p=43#comment-22</guid>
		<description>[...] 一位数图领域的研究者，Keven Liu，在ResearchBlogging.org提交了中文博客的申请，过程产生了一些反复。这是由于我们的对本站的介绍、解释等的含混不清造成的，因此我向这位研究者道歉，并感激他对ResearchBlogging.org持续耐心地了解！我希望通过这篇文章的解释，能弥补我们以往介绍资料的不足，并承诺一定会改进我们的工作方式。我们已经对ResearchBlogging.org的简介和图标使用须知两篇重要介绍进行了有针对性的修改，并请大家指正。我们仍然希望大家对我们中文频道多多支持。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 一位数图领域的研究者，Keven Liu，在ResearchBlogging.org提交了中文博客的申请，过程产生了一些反复。这是由于我们的对本站的介绍、解释等的含混不清造成的，因此我向这位研究者道歉，并感激他对ResearchBlogging.org持续耐心地了解！我希望通过这篇文章的解释，能弥补我们以往介绍资料的不足，并承诺一定会改进我们的工作方式。我们已经对ResearchBlogging.org的简介和图标使用须知两篇重要介绍进行了有针对性的修改，并请大家指正。我们仍然希望大家对我们中文频道多多支持。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 研客简介 by Chinese.ResearchBloggingLanguages.org &#187; Blog Archive &#187; 关于对ResearchBlogging.org的一些误解（感谢Keven Liu）</title>
		<link>http://chinese.researchblogginglanguages.org/?p=14&#038;cpage=1#comment-21</link>
		<dc:creator>Chinese.ResearchBloggingLanguages.org &#187; Blog Archive &#187; 关于对ResearchBlogging.org的一些误解（感谢Keven Liu）</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 19:41:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chinese.researchblogginglanguages.org/?p=14#comment-21</guid>
		<description>[...] 一位数图领域的研究者，Keven Liu，在ResearchBlogging.org提交了中文博客的申请，过程产生了一些反复。这是由于我们的对本站的介绍、解释等的含混不清造成的，因此我向这位研究者道歉，并感激他对ResearchBlogging.org持续耐心地了解！我希望通过这篇文章的解释，能弥补我们以往介绍资料的不足，并承诺一定会改进我们的工作方式。我们已经对ResearchBlogging.org的简介和图标使用须知两篇重要介绍进行了有针对性的修改，并请大家指正。我们仍然希望大家对我们中文频道多多支持。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 一位数图领域的研究者，Keven Liu，在ResearchBlogging.org提交了中文博客的申请，过程产生了一些反复。这是由于我们的对本站的介绍、解释等的含混不清造成的，因此我向这位研究者道歉，并感激他对ResearchBlogging.org持续耐心地了解！我希望通过这篇文章的解释，能弥补我们以往介绍资料的不足，并承诺一定会改进我们的工作方式。我们已经对ResearchBlogging.org的简介和图标使用须知两篇重要介绍进行了有针对性的修改，并请大家指正。我们仍然希望大家对我们中文频道多多支持。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 研客简介 by ResearchBlogging中文版上线 &#171; 每日IT新闻，最新IT资讯，聚合多站点消息，保证你与世界同步</title>
		<link>http://chinese.researchblogginglanguages.org/?p=14&#038;cpage=1#comment-20</link>
		<dc:creator>ResearchBlogging中文版上线 &#171; 每日IT新闻，最新IT资讯，聚合多站点消息，保证你与世界同步</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 08:29:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chinese.researchblogginglanguages.org/?p=14#comment-20</guid>
		<description>[...] 中文版取名为“研客”，旨在中文博客社区中收集那些有思想的、由相关学科的行内人认真撰写的讨论学术研究工作的博文。一般媒体的科学报道往往挑选有公众效应和科普意义的研究工作进行浅显易懂的解释，有时甚至带有偏差或错误。而研客则保证所收集的博文所讨论的研究工作更具有专业意义，且由行内人评论，比较独立、原创、中肯、详细。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 中文版取名为“研客”，旨在中文博客社区中收集那些有思想的、由相关学科的行内人认真撰写的讨论学术研究工作的博文。一般媒体的科学报道往往挑选有公众效应和科普意义的研究工作进行浅显易懂的解释，有时甚至带有偏差或错误。而研客则保证所收集的博文所讨论的研究工作更具有专业意义，且由行内人评论，比较独立、原创、中肯、详细。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ResearchBlogging.org正式开通中文频道！ by 小弟</title>
		<link>http://chinese.researchblogginglanguages.org/?p=51&#038;cpage=1#comment-19</link>
		<dc:creator>小弟</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 06:20:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chinese.researchblogginglanguages.org/?p=51#comment-19</guid>
		<description>恭喜！

我已经把研客的链接放到博客上了。

希望研客越办越好。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恭喜！</p>
<p>我已经把研客的链接放到博客上了。</p>
<p>希望研客越办越好。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on “Research Blogging”图标使用须知 by Chinese.ResearchBloggingLanguages.org &#187; Blog Archive &#187; ResearchBlogging.org正式开通中文频道！</title>
		<link>http://chinese.researchblogginglanguages.org/?p=43&#038;cpage=1#comment-18</link>
		<dc:creator>Chinese.ResearchBloggingLanguages.org &#187; Blog Archive &#187; ResearchBlogging.org正式开通中文频道！</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 20:23:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chinese.researchblogginglanguages.org/?p=43#comment-18</guid>
		<description>[...] 请先参考ResearchBlogging.org的中文简介以及我们对申请博客的要求。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 请先参考ResearchBlogging.org的中文简介以及我们对申请博客的要求。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on “Research Blogging”图标使用须知 by zje2009</title>
		<link>http://chinese.researchblogginglanguages.org/?p=43&#038;cpage=1#comment-17</link>
		<dc:creator>zje2009</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 11:14:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chinese.researchblogginglanguages.org/?p=43#comment-17</guid>
		<description>原来研客主要是写评述性文章的，我之前还以为是写论文的。

如何加入这个研客呢？我认为我应该为物理这个基础学科出一点微薄的力气，虽然我现在的专业水平还不够。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>原来研客主要是写评述性文章的，我之前还以为是写论文的。</p>
<p>如何加入这个研客呢？我认为我应该为物理这个基础学科出一点微薄的力气，虽然我现在的专业水平还不够。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
